Sociedad Civil por el Debate propone a los hombres que reclamen la presencia de mujeres en cualquier acto público de difusión de ideas en el que participen.
Sociedad Civil por el Debate reclama la presencia de mujeres en paneles, mesas redondas o debates. Y manifiesta su rechazo ante cualquier convocatoria que sea exclusivamente de hombres, sin tener en cuenta la valía, conocimientos y méritos profesionales de mujeres que deben ser consideras también como posibles intervinientes.
Sociedad Civil por el Debate abre en su web (www.sociedadcivil.com) un listado al que pueden sumarse, previa identificación, todos los hombres que lo deseen.
Sociedad Civil por el Debate está convencida de que el seguimiento masivo de esta iniciativa contribuirá de forma importante a la justa visibilidad de las mujeres, así como a modificar el actual panorama de discriminación por cuestión de género.
Qué más puedes hacer?
- Llama la atención sobre la invisibilidad de las mujeres. Si asistes a un debate donde todos los intervinientes son hombres, expresa tu protesta o muestra que no estás conforme con prácticas que excluyan a la mitad de la población.
- Haz un seguimiento sobre la presencia de mujeres en tus propios eventos. Y rinde cuentas del cumplimiento de tu compromiso.
- Promueve a las mujeres a través de las redes sociales
Me sumo al compromiso
Primeros firmantes #NoMásDebatesSinMujeres:
1. Manuel Campo Vidal
2. Carlos Sallé
276 | Sra alicia gonzalez | Feb 25, 2021 | ||
275 | Sra Mariela Ruth Gómez Ponce | Nov 30, 2020 | ||
274 | Srta Dolores Carmona Díaz | Nov 20, 2020 | ||
273 | Sra Beatriz Sánchez | Ago 12, 2020 | ||
272 | Sra Isabel Prinz | Mar 08, 2020 | ||
271 | Sra Paloma Zamorano Martinez | Mar 07, 2020 | ||
270 | Sr Raúl Ramos Solar | Mar 07, 2020 | ||
269 | Sr JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ-PERICLES | Mar 06, 2020 | ||
268 | Sra Mary Cruz Díaz alvarez | Mar 06, 2020 | ||
267 | Sra GLORIA LEAL MORA | Sep 01, 2019 | ||
266 | Sra Marcos de Balbín Pacios | Jun 17, 2019 | ||
265 | Sra Ana Laura Fernandez Marques | Mar 01, 2019 | ||
264 | Dr. Ibon Galarraga | Ene 28, 2019 | ||
263 | Sr José Carlos Soto Madrigal | Dic 17, 2018 | ||
262 | Sra Maria de Miguel | Nov 11, 2018 | ||
261 | Sra MARÍA JOSÉ GARCÍA | Oct 23, 2018 | ||
260 | Sra María Alcázar | Oct 20, 2018 | ||
259 | Sra Ana Criado Inchauspe | Oct 18, 2018 | ||
258 | Sra PILAR AZORIN-ALBIÑANA LÓPEZ | Oct 02, 2018 | ||
257 | Sra Begoña Cerrato | Jul 16, 2018 | ||
256 | Sr victor Viñuales Edo | Jul 01, 2018 | ||
255 | Sra Jesy Hernández | Jun 26, 2018 | ||
254 | Sra Jenniffer García | Jun 26, 2018 | ||
253 | Sr Alberto Fandos Portella | Jun 12, 2018 | ||
252 | Sr NOEL ROS | Jun 11, 2018 | ||
251 | Sr Iñaki Gil | Jun 04, 2018 | ||
250 | Sr Luis Gómez Rodríguez | May 28, 2018 | ||
249 | Sra lucila izquierdo | May 25, 2018 | ||
248 | Sra Teresa Garín Muñoz | May 21, 2018 | ||
247 | Sra Leonor Recio Aguado | May 21, 2018 | ||
246 | Sra Lola Carrascal | May 18, 2018 | ||
245 | Sra Henar Santamaría Enebral | May 18, 2018 | ||
244 | Sra Roly Rguez. Garcia | May 18, 2018 | ||
243 | Sr Miguel Pajares | May 18, 2018 | ||
242 | Sra Clara Gómez de las Heras García-Lago | May 18, 2018 | ||
241 | Sra Cristina Ferrandis | May 17, 2018 | ||
240 | Sra Jacobo Mir Mercader | May 17, 2018 | ||
239 | Sra Begiña Ayala Jimenex | May 17, 2018 | ||
238 | Sra Silvia Sifre García | May 17, 2018 | ||
237 | Sra Isabel B Díez Reyes | May 17, 2018 | ||
236 | Sra Stella Torres | May 17, 2018 | ||
235 | Sra Sandra Deltell | May 17, 2018 | ||
234 | Sra Lara Cartón | May 17, 2018 | ||
233 | Sra Concha Carton | May 17, 2018 | ||
232 | Sra Pilar Cartón Álvarez | May 17, 2018 | ||
231 | Sra Concha García Monedero | May 17, 2018 | ||
230 | Sra María Luisa Fernandez | May 17, 2018 | ||
229 | Sra Ruth Acosta | May 16, 2018 | ||
228 | Sr Alejandro Luis de Pablo Serrano | May 16, 2018 | ||
227 | Sr Pablo Martín-Sosa Rodríguez | May 16, 2018 | ||
< > |